RGB DUAL 直播介面混音平台 (SOLO介紹於後)
擁有RGB多顏色燈、聲音特效、聲音取樣播放
專注在遊戲上,而非聲音設備
即時控制和多軌道地混音(Mixing)。 直觀且易於使用的控件讓您可以將注意力集中在直播和遊戲上,而不必擔心音頻問題。
簡化您的設置,而不是您的內容
花更少的時間於如何控制所有音軌,將更多時間用於娛樂觀眾。
完全可自訂控制來提升您的直播體驗
自己設定 LED 的顏色和圖案。 導入、創建、編輯圖像並將其分配給聲音取樣和播音效果。 通過直播、耳機、聊天等的虛擬混音控制來個性化您的聲音。
RGB DUAL 技術規格
Connections | Bit Depth | Sample Rate | Connector Type |
Game USB | 24-bit | 48kHz | USB Type B |
Stream USB | 24-bit | 48kHz | USB Type B |
Console | Optical(PCM) | ||
Headphone Out | 1/8″ TRS | ||
Headphone Mic in | 1/8″ TRS | ||
XLR in | XLR | ||
AUX in | 1/8″ TRS | ||
Footswitch | 1/4″ TRS (for single and dual footswitches) | ||
Power | 6V DC In 2A (5.5mm barrel radius, 10mm barrel length) | ||
Main and Headphone Outputs | |||
Power Output | 42 mW RMS (per channel into 32 Ω) | ||
Dynamic Range | 113 dB (A-weighted) | ||
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.1/-0.2 dB) | ||
THD+N | 0.005%, 1 kHz, 10mW (per channel into 32 Ω) | ||
Max Output Level | +6.0 dBu (unloaded) | ||
Output Impedance | 10 Ω | ||
Mic Input (balanced XLR) | |||
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.4/-1.8 dB) | ||
Signal-to-Noise Ratio | 109 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted) | ||
Dynamic Range | 110 dB (A-weighted) | ||
THD+N | 0.0015% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) | ||
Max Input Level | +5 dBu | ||
Sensitivity | -54 dBu | ||
Preamp EIN | -130 dBu | ||
Gain Range | 59 dB (+24dB of digital mic boost) | ||
Mic Input (Unbalanced TRS) | |||
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.4/-1.9 dB) | ||
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted) | ||
Dynamic Range | 109 dB (A-weighted) | ||
THD+N | 0.0033% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) | ||
Max Input Level | +5 dBu | ||
Sensitivity | -54 dBu | ||
Preamp EIN | -127 dBu | ||
Gain Range | 59 dB (+24dB of digital mic boost) | ||
General | |||
Power | 6V DC In 2A (5.5mm barrel radius, 10mm barrel length) |
||
Dimensions (width x depth x height) |
10.74” x 6.6” x 2.64” 27.27 x 16.76 x 6.7 cm |
||
Weight | 2.88lbs. (1.31kg) |
混音中控軟體 (RGB DUAL 與 SOLO 使用軟體相同)
請在官網註冊後下載免費的M-GAME 遊戲混音平台軟體
RGB SOLO 直播介面混音平台
SOLO的優勢和RGB DUAL相同,主要差別在於SOLO僅有單個USB介面連接電腦。
SOLO 技術規格
Connections | Bit Depth | Sample Rate | Connector Type |
Game USB | 24-bit | 48kHz | USB Type B |
Stream USB | 24-bit | 48kHz | USB Type B |
Console | Optical(PCM) | ||
Headphone Out | 1/8″ TRS | ||
Headphone Mic in | 1/8″ TRS | ||
XLR in | XLR | ||
AUX in | 1/8″ TRS | ||
Footswitch | 1/4″ TRS (for single and dual footswitches) | ||
Power | 6V DC In 2A (5.5mm barrel radius, 10mm barrel length) | ||
Main and Headphone Outputs | |||
Power Output | 42 mW RMS (per channel into 32 Ω) | ||
Dynamic Range | 113 dB (A-weighted) | ||
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.1/-0.2 dB) | ||
THD+N | 0.005%, 1 kHz, 10mW (per channel into 32 Ω) | ||
Max Output Level | +6.0 dBu (unloaded) | ||
Output Impedance | 10 Ω | ||
Mic Input (balanced XLR) | |||
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.4/-1.8 dB) | ||
Signal-to-Noise Ratio | 109 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted) | ||
Dynamic Range | 110 dB (A-weighted) | ||
THD+N | 0.0015% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) | ||
Max Input Level | +5 dBu | ||
Sensitivity | -54 dBu | ||
Preamp EIN | -130 dBu | ||
Gain Range | 59 dB (+24dB of digital mic boost) | ||
Mic Input (Unbalanced TRS) | |||
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.4/-1.9 dB) | ||
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted) | ||
Dynamic Range | 109 dB (A-weighted) | ||
THD+N | 0.0033% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) | ||
Max Input Level | +5 dBu | ||
Sensitivity | -54 dBu | ||
Preamp EIN | -127 dBu | ||
Gain Range | 59 dB (+24dB of digital mic boost) | ||
General | |||
Power | 6V DC In 2A (5.5mm barrel radius, 10mm barrel length) |
||
Dimensions (width x depth x height) |
10.74” x 6.6” x 2.64” 27.27 x 16.76 x 6.7 cm |
||
Weight | 2.88lbs. (1.31kg) |
* 中控軟體免費下載- 與RGB DUAL 完全相同